Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | R$481,76 | +0,20 % | -- | R$10,57M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | R$227,11 | -1,55 % | -- | R$1,03M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | R$213,23 | +0,00 % | -- | R$23,90K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | R$404,90 | -0,39 % | -- | R$9,34M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | R$995,78 | +0,03 % | -- | R$1,22M | |
VOLT Tema Electrification ETF | R$202,18 | +0,29 % | -- | R$1,82M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | R$1 735,10 | -0,58 % | -- | R$228,34K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | R$664,00 | -1,16 % | -- | R$4,06M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | R$534,69 | +0,08 % | -- | R$3,27M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | R$3 531,91 | -0,57 % | -- | R$20,90M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | R$428,94 | -0,78 % | -- | R$7,60M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | R$1 115,83 | -0,34 % | -- | R$227,11K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | R$1 535,36 | -0,88 % | -- | R$1,00M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | R$452,54 | -0,60 % | -- | R$116,19K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | R$969,08 | -0,84 % | -- | R$1,41M |
От 9631 до 9645 из 11220 результатов
Цена акции