Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,3020 | -0,01 % | -- | €359,58K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,4285 | -1,03 % | -- | €121,33K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €85,0076 | +0,79 % | -- | €974,61K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,4755 | +0,67 % | -- | €89,15K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,5672 | -0,03 % | -- | €1,728 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,9699 | +0,97 % | -- | €1,04M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €171,83 | +1,02 % | -- | €141,79K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,9678 | +0,98 % | -- | €220,86K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €290,14 | +0,50 % | -- | €42,02K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,23 | +0,14 % | -- | €616,31K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €91,8858 | +1,02 % | -- | €253,61K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €589,55 | +0,60 % | -- | €3,18M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,2116 | +0,51 % | -- | €848,55K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190,72 | +0,61 % | -- | €44,10K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €257,24 | +0,95 % | -- | €166,59K |
От 9646 до 9660 из 11316 результатов
Цена акции