Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9100 | +0,00% | -- | $1,000 | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8300 | -0,89% | -- | $491,00 | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,8900 | +0,10% | -- | $1,77K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $43,9700 | +0,02% | -- | $68,00 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1881 | +0,00% | -- | $206,00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,0400 | +0,65% | -- | $4,92K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,39 | +0,00% | -- | $117,00 | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,3600 | -0,10% | -- | $608,00 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333,35 | -0,07% | -- | $56,66K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,32 | -0,02% | -- | $360,00 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $103,73 | +0,01% | -- | $71,00 | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $683,05 | +0,75% | -- | $149,45K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,9400 | +1,24% | -- | $12,15K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,75 | +0,51% | -- | $472,00 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $293,53 | +0,00% | -- | $5,000 |
9646 – 9660 de 11316 resultados
Preço das ações