Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | AED1025,13 | +0,52% | -- | AED62,64K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | AED434,86 | +0,01% | -- | AED7,68M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | AED707,60 | +0,12% | -- | AED106,46K | |
VUG Vanguard Growth ETF | AED313,21 | +0,00% | -- | AED29,12M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | AED109,48 | +0,00% | -- | AED40,40 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | AED182,55 | +0,00% | -- | AED4,43M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | AED260,71 | +0,00% | -- | AED46,41K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | AED229,91 | +0,00% | -- | AED437,25K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | AED184,48 | +0,00% | -- | AED7,346 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | AED250,15 | +0,00% | -- | AED46,00K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | AED1254,03 | +0,00% | -- | AED1,07M | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | AED218,73 | +0,00% | -- | AED32,46M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | AED246,80 | +0,01% | -- | AED1,46M | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | AED875,70 | +0,00% | -- | AED1,31M | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | AED314,67 | -0,01% | -- | AED16,60M |
9661 – 9675 de 11359 resultados
Preço das ações