Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,3810 | -3,33% | -- | $35,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7060 | -0,38% | -- | $13,24K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $77,8390 | -7,10% | -- | $217,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,5900 | -0,28% | -- | $504,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81,4840 | -3,35% | -- | $1,59M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $91,6690 | -4,08% | -- | $27,50K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128,22 | +0,25% | -- | $629,64K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,1120 | -2,82% | -- | $549,30K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,45 | -1,10% | -- | $13,51K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $228,06 | -4,28% | -- | $36,81K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140,88 | -0,30% | -- | $4,90K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $163,79 | -1,33% | -- | $4,83K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,29 | -0,24% | -- | $10,25K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,2950 | -0,42% | -- | $36,02K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,5550 | -0,42% | -- | $1,97M |
9586 – 9600 de 11220 resultados
Preço das ações