Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | €21,8463 | +0,00% | -- | €32,19K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €22,8235 | +0,00% | -- | €6,999 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44,9699 | +0,00% | -- | €74,89K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €11,0237 | +0,08% | -- | €408,57 | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €10,1751 | -3,21% | -- | €178,47 | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,2715 | +0,00% | -- | €17,49 | |
NITE The Nightview Fund | €32,5439 | +0,00% | -- | €14,87 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €28,0449 | -0,48% | -- | €821,53 | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €51,2487 | +0,00% | -- | €1,93K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,5155 | +0,00% | -- | €2,33K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €66,5274 | +0,00% | -- | €21,68K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €28,2461 | -0,02% | -- | €4,35K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €97,4726 | +0,29% | -- | €576,55 | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €46,0910 | +0,00% | -- | €263,34 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €28,0003 | +0,00% | -- | €2,48K |
9556 – 9570 de 11561 resultados
Preço das ações