Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | A$36,2486 | +0,50% | -- | A$1,30K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | A$23,6459 | +0,36% | -- | A$935,25 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | A$115,76 | +0,85% | -- | A$1,80K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | A$36,9985 | -2,65% | -- | A$720,95 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | A$36,5728 | -0,63% | -- | A$574,77 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | A$198,32 | +1,79% | -- | A$4,08M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | A$39,6424 | +0,62% | -- | A$35,22K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | A$25,4604 | +5,30% | -- | A$1,07K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | A$25,2618 | -6,71% | -- | A$116,51K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | A$141,85 | +0,80% | -- | A$779,14 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | A$32,6274 | +2,00% | -- | A$3,70K | |
URA Global X Uranium ETF | A$64,8574 | +1,94% | -- | A$4,40M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | A$39,7376 | +2,75% | -- | A$65,96K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | A$52,1982 | -5,45% | -- | A$13,50K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | A$102,75 | +1,83% | -- | A$7,12K |
9481 – 9495 de 11316 resultados
Preço das ações