Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €64,9760 | -0,09% | -- | €3,86M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €42,8066 | -0,18% | -- | €158,99 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €338,84 | +0,04% | -- | €36,48K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,5746 | -0,03% | -- | €329,84K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,5636 | -0,02% | -- | €81,68K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68,1905 | -0,02% | -- | €7,93M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €200,09 | +0,36% | -- | €55,76K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €140,67 | +1,05% | -- | €583,93K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €69,2058 | +0,30% | -- | €4,91K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,1586 | +0,25% | -- | €12,09 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,6511 | +0,50% | -- | €12,03K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,1440 | +0,68% | -- | €5,59K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61,9266 | +0,50% | -- | €10,36M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €69,1885 | +0,00% | -- | €5,184 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,0239 | +0,40% | -- | €1,12K |
9586-9600 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu