Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €64,7098 | +0,01 % | -- | €8,98M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €42,7870 | +0,00 % | -- | €86,69 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €331,78 | -1,49 % | -- | €2,600 | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,5302 | -0,01 % | -- | €350,07K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,8584 | +0,00 % | -- | €119,62K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68,2510 | +0,01 % | -- | €129,16 | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €198,43 | +0,61 % | -- | €205,45 | |
VDE Vanguard Energy ETF | €140,09 | +0,02 % | -- | €4,12K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €67,4817 | +0,00 % | -- | €2,66K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30,5309 | +0,00 % | -- | €18,20 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,4978 | +0,00 % | -- | €5,34K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €65,6895 | +0,00 % | -- | €4,71K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €60,4229 | -0,20 % | -- | €9,13K | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,8416 | -7,94 % | -- | €0,8669 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €44,8361 | +0,00 % | -- | €1,45K |
От 9586 до 9600 из 11316 результатов
Цена акции