Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $29,1418 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8800 | +0,09 % | -- | $1,000 | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $87,0000 | +2,46 % | -- | $1,000 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6650 | +0,00 % | -- | $16,75K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,7100 | -0,34 % | -- | $2,55K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $96,5100 | +0,00 % | -- | $193,00 | |
VFH Vanguard Financials ETF | $125,75 | -0,44 % | -- | $270,00 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,3850 | -0,01 % | -- | $105,00 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $173,16 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,02 | +0,00 % | -- | $106,00 | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,20 | +0,00 % | -- | $10,60K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $162,12 | -1,86 % | -- | $1,000 | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,60 | +0,00 % | -- | $4,41K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,7400 | +0,00 % | -- | $88,74K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,8250 | -0,01 % | -- | $3,96K |
От 9586 до 9600 из 11220 результатов
Цена акции