Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $29,2130 | +0,53 % | -- | $131,00 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $54,5900 | +0,58 % | -- | $2,23K | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34,6900 | +0,14 % | -- | $5,16K | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $39,1000 | -0,69 % | -- | $37,01M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28,3500 | +0,89 % | -- | $8,12K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $22,4400 | +0,03 % | -- | $17,61K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $49,9504 | +0,96 % | -- | $1,07K | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $59,1875 | -0,14 % | -- | $44,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,6200 | +0,17 % | -- | $1,10M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,9778 | +0,65 % | -- | $114,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $38,6700 | +0,19 % | -- | $11,37K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $21,5600 | -2,13 % | -- | $1,46M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,6800 | +0,06 % | -- | $1,00M | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,7825 | +2,10 % | -- | $1,59K |
От 10966 до 10980 из 11890 результатов
Цена акции