Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | R$132,40 | +1,13 % | -- | R$1,07M | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | R$131,99 | +0,01 % | -- | R$41,34 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | R$133,82 | +0,13 % | -- | R$31,00 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | R$154,94 | +0,39 % | -- | R$16,32K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | R$134,13 | +0,86 % | -- | R$22,88K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | R$130,50 | +0,48 % | -- | R$9,28K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | R$131,53 | +0,75 % | -- | R$28,23K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | R$129,33 | +0,02 % | -- | R$138,38K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | R$128,30 | +0,53 % | -- | R$289,40 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | R$126,25 | +3,17 % | -- | R$248,06 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | R$124,55 | -1,13 % | -- | R$93,02 |
От 11551 до 11561 из 11561 результатов
Цена акции