أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 22.3417€ | -0.67% | -- | 515.31€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.6249€ | -1.21% | -- | 360.45€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 26.1289€ | -0.13% | -- | 4.93K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 22.2575€ | -0.95% | -- | 5.97K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.9863€ | -0.45% | -- | 247.59€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.3274€ | +0.31% | -- | 12.06K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.9250€ | -0.08% | -- | 53.31K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 21.6045€ | +0.32% | -- | 93.61€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 20.7168€ | -0.05% | -- | 7.874€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 22.1437€ | +2.98% | -- | 2.76K€ | |
FDXw FedEx Corporation | 286.70€ | +0.00% | -- | 148.73€ |
11551 - 11561 من 11561 نتائج
سعر السهم