Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $6,8600 | +4,89 % | $3,75B | $13,96M | |
HAFN Hafnia Limited | $7,4100 | -1,20 % | $3,74B | $2,04M | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | $35,1900 | +1,03 % | $3,74B | $790,81K | |
CVBF CVB Financial Corp | $20,8500 | -1,79 % | $3,74B | $990,62K | |
BETA Beta Technologies, Inc. | $16,9400 | +4,38 % | $3,74B | $1,00M | |
CAKE Cheesecake Factory (The) | $73,7800 | -1,99 % | $3,74B | $1,88M | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $113,69 | +0,04 % | $3,73B | $164,49K | |
UTG Reaves Utility Income Fund | $41,7100 | +2,31 % | $3,72B | $223,96K | |
JOE St. Joe Company | $65,0700 | +0,23 % | $3,72B | $304,87K | |
OSIS OSI Systems Inc | $221,86 | -1,63 % | $3,71B | $156,19K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $268,00 | +2,56 % | $3,71B | $191,44K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $199,55 | +0,01 % | $3,71B | $185,61K | |
GPGI GPGI, Inc. | $14,9600 | +16,88 % | $3,71B | $3,56M | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | $19,5600 | -6,68 % | $3,70B | $3,24M | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | $94,1100 | +3,70 % | $3,70B | $1,12M |
1621 – 1635 sur 11359 résultats
Cours de l'action