Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JOE St. Joe Company | €55.6011 | -2.58 % | €3.24B | €4.333 | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | €69.6660 | +1.52 % | €3.24B | €306.74K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | €15.6768 | -2.58 % | €3.24B | €2.23K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €181.04 | +0.20 % | €3.24B | €115.16K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | €20.0531 | -3.34 % | €3.23B | €0.8666 | |
SKYW Skywest Inc | €84.1382 | +0.99 % | €3.23B | €181.12K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €27.3152 | -1.44 % | €3.23B | €488.76 | |
RNST Renasant Corporation | €35.5219 | +0.54 % | €3.22B | €0.8666 | |
BANF Bancfirst Corp | €96.7299 | +0.65 % | €3.22B | €81.67K | |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €69.2500 | +0.76 % | €3.21B | €4.54K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | €38.4510 | -2.29 % | €3.21B | €368.38K | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | €8.5100 | -1.41 % | €3.20B | €10.74K | |
OTTR Otter Tail Corp | €75.9488 | -0.48 % | €3.20B | €117.84K | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | €21.5653 | +7.45 % | €3.19B | €1.94K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | €52.7326 | -1.14 % | €3.18B | €1.733 |
1636 – 1650 de 12007 resultados
Precio de la acción