Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | €51,9472 | +2,04% | €3,32B | €71,34K | |
OTTR Otter Tail Corp | €79,0782 | +1,52% | €3,32B | €23,01K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €46,3799 | +1,54% | €3,31B | €813,21K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | €26,2119 | +0,78% | €3,31B | €417,34K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €64,3155 | -5,07% | €3,31B | €286,47K | |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | €41,0732 | -2,40% | €3,30B | €165,22K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €73,7235 | +3,86% | €3,30B | €352,41K | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | €26,9964 | +0,00% | €3,30B | €3,64M | |
GPGI GPGI, Inc. | €11,1475 | +1,67% | €3,30B | €191,10K | |
COCO The Vita Coco Company, Inc. Common Stock | €55,0558 | +1,37% | €3,29B | €166,72K | |
RNST Renasant Corporation | €35,4819 | -0,27% | €3,29B | €71,83K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | €22,6610 | -0,44% | €3,29B | €94,87K | |
BANF Bancfirst Corp | €96,8449 | +0,05% | €3,29B | €29,94K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €66,8574 | -0,64% | €3,26B | €96,16K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | €11,2221 | +0,69% | €3,26B | €551,35K |
1636-1650 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu