Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp | €19,2300 | +0,09% | €3,47B | €572,63K | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €21,0921 | -1,40% | €3,46B | €661,79K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €319,14 | +6,42% | €3,46B | €237,25K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €37,2330 | -2,14% | €3,45B | €1,15M | |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | €22,4608 | -0,29% | €3,44B | €1,19M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €23,3232 | +0,37% | €3,43B | €1,23M | |
LMND Lemonade, Inc. | €46,3374 | -0,77% | €3,42B | €861,34K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €56,1626 | +2,44% | €3,42B | €448,90K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €62,5555 | -1,70% | €3,42B | €357,19K | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | €28,5576 | -1,60% | €3,42B | €586,66K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | €98,4927 | -1,91% | €3,42B | €399,10K | |
CRGY Crescent Energy Company | €11,4471 | -0,82% | €3,41B | €3,46M | |
JOE St. Joe Company | €59,3376 | -0,52% | €3,41B | €109,23K | |
OLED Universal Display Corp | €74,5474 | -2,80% | €3,41B | €671,86K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €65,4215 | +0,54% | €3,40B | €317,13K |
1606-1620 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu