今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LPG DORIAN LPG LTD | $45.1900 | +0.00% | $1.77B | $331.59K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11.5500 | +0.00% | $1.77B | $573.05K | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $14.6900 | -0.14% | $1.77B | $1.48M | |
PLPC Preformed Line Products Co | $375.89 | +0.13% | $1.77B | $78.60K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15.4200 | +0.13% | $1.76B | $1.18M | |
ZYME Zymeworks Inc. | $22.9100 | +0.13% | $1.76B | $449.67K | |
QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | $55.2400 | -0.04% | $1.76B | $1.20M | 交易 |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3.1600 | +0.32% | $1.75B | $13.90M | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $53.2600 | +0.00% | $1.75B | $225.89K | |
KSS Kohls Corporation | $18.0000 | -0.33% | $1.75B | $4.18M | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | $24.3800 | +0.04% | $1.75B | $369.51K | |
TILE Interface Inc | $31.8600 | -0.03% | $1.74B | $987.64K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $81.3500 | +0.01% | $1.74B | $126.95K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $16.4600 | +0.00% | $1.74B | $386.84K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.3400 | -0.06% | $1.74B | $1.08M |
显示 2161 ~ 2175/共 11316 条结果
股票价格