أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 70.1378AED | +0.18% | -- | 52.83KAED | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 228.25AED | +0.53% | -- | 22.35KAED | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 158.05AED | +0.35% | -- | 7.346AED | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 94.9937AED | +0.44% | -- | 3.673AED | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 134.98AED | +0.48% | -- | 36.73AED | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 160.59AED | +0.37% | -- | 21.25KAED | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 91.2251AED | +0.12% | -- | 3.673AED | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 109.00AED | +0.03% | -- | 23.13KAED | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 171.42AED | +0.38% | -- | 76.60KAED | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 99.1921AED | +0.07% | -- | 3.673AED | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 121.34AED | +0.00% | -- | 2.44KAED | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 107.01AED | +0.08% | -- | 40.40AED | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 139.30AED | +0.00% | -- | 1.00KAED | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 167.42AED | +0.00% | -- | 57.53KAED | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 234.45AED | +0.12% | -- | 808.08AED |
5986 - 6000 من 11359 نتائج
سعر السهم