Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,6800 | +0,00% | -- | $155,29K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $60,8800 | +0,00% | -- | $87,11K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,2900 | +0,12% | -- | $1,97K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,2367 | +0,00% | -- | $2,49K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,9434 | +0,00% | -- | $396,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,7300 | +0,00% | -- | $164,35K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,4078 | +0,00% | -- | $135,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1299 | +0,00% | -- | $6,65K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $45,8700 | +0,00% | -- | $1,13M | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,5336 | +0,00% | -- | $3,45K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,7595 | +0,00% | -- | $314,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,3080 | +0,00% | -- | $3,53K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $37,2700 | +0,00% | -- | $12,97K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $45,4950 | +0,00% | -- | $14,93K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $62,7100 | +0,00% | -- | $49,40K |
5986 – 6000 de 11359 resultados
Preço das ações