今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUL GraniteShares 2x Long P Daily ETF | AED83.5217 | +6.85% | -- | AED617.04 | |
PUR Defiance Daily Target 2X Long PURR ETF | AED38.1247 | -3.32% | -- | AED3.672 | |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | AED112.74 | +0.00% | -- | AED1.40K | |
QUA Corgi QBTS 2x Daily ETF | AED59.6222 | +0.00% | -- | AED2.17K | |
RNMN RiverNorth Market Neutral ETF | AED95.6419 | +0.00% | -- | AED29.38 | |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | AED86.0527 | +0.00% | -- | AED18.08K | |
SLVY FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF | AED72.4472 | +0.00% | -- | AED25.71 | |
SMRX Corgi SMR 2x Daily ETF | AED71.8647 | +0.00% | -- | AED33.05 | |
SNTQ MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF | AED87.2593 | +0.00% | -- | AED322.74K | |
SOFC Corgi SOFI 2x Daily ETF | AED72.5019 | +0.00% | -- | AED536.24 | |
TEMC Corgi TEM 2x Daily ETF | AED43.3325 | +0.00% | -- | AED1.01K | |
TERC Corgi TER 2x Daily ETF | AED71.6216 | +14.80% | -- | AED106.51 | |
TRUM VanEck Materials TruSector ETF | AED94.1732 | +2.31% | -- | AED22.03 | |
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | AED99.7560 | -1.22% | -- | AED5.89K | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | AED92.0061 | -3.61% | -- | AED29.38 |
显示 7621 ~ 7635/共 11723 条结果
股票价格