今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $47.5596 | +0.00% | -- | $8.82K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | $29.7022 | -0.35% | -- | $279.00 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $184.20 | +3.76% | -- | $338.34K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | $57.5100 | -0.07% | -- | $222.04K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $30.8700 | -3.80% | -- | $1.01M | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $45.0210 | -0.08% | -- | $61.00 | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $60.6000 | -1.51% | -- | $591.04K | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $43.2596 | +0.50% | -- | $19.50K | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | $17.8218 | +0.86% | -- | $16.96K | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $19.5900 | +3.49% | -- | $523.54K | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | $44.8000 | -0.22% | -- | $3.00M | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | $39.4200 | -1.18% | -- | $10.00K | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | $268.96 | -0.73% | -- | $189.56K | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $68.7400 | +2.57% | -- | $6.74M | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | $33.3091 | -0.03% | -- | $22.96K |
显示 8281 ~ 8295/共 11890 条结果
股票价格