今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJM The J.M. Smucker Company | $116.52 | +0.03% | $11.04B | $1.02M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.3000 | +0.00% | $11.02B | $1.01M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $34.7598 | -0.20% | $11.01B | $4.18M | |
AFG American Financial Group, Inc. | $134.10 | +0.00% | $11.00B | $379.61K | |
IT Gartner, Inc. | $148.00 | -0.12% | $10.98B | $925.90K | |
RVTY Revvity, Inc. | $100.67 | +1.01% | $10.97B | $789.93K | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $57.8000 | +0.09% | $10.97B | $3.87M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $55.9600 | +0.02% | $10.97B | $865.48K | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | $35.1350 | -0.16% | $10.94B | $1.15M | |
UHAL U-Haul Holding Company | $62.0550 | -0.52% | $10.93B | $236.82K | |
CR Crane Company | $206.57 | +0.00% | $10.90B | $508.54K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $188.50 | +0.28% | $10.88B | $1.47M | |
AAON Aaon Inc | $127.45 | +0.20% | $10.86B | $687.97K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $80.3900 | +0.00% | $10.85B | $1.20M | |
SF Stifel Financial Corp. | $72.6600 | +0.00% | $10.84B | $712.87K |
显示 886 ~ 900/共 11316 条结果
股票价格