Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €30,0342 | -0,69% | -- | €41,60K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €35,8270 | -1,04% | -- | €501,57 | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €37,0787 | -0,39% | -- | €2,31K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €41,6743 | -0,38% | -- | €5,179 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,0312 | -0,75% | -- | €63,99K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,2919 | -0,05% | -- | €7,51K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €59,6025 | +0,16% | -- | €2,47K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,4932 | -0,30% | -- | €149,28K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €53,1534 | -0,87% | -- | €23,89K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €20,1365 | +0,76% | -- | €37,12 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,7851 | +0,06% | -- | €1,03M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,9810 | -0,06% | -- | €704,45 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,3075 | +1,58% | -- | €96,68 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €38,8399 | +0,18% | -- | €3,19K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,5508 | +2,65% | -- | €392,80 |
9166-9180 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu