Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation Class A | $83,9500 | +0,43% | $21,24B | $2,17M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $48,4300 | +1,00% | $21,23B | $1,13M | |
PKG Packaging Corp of America | $224,49 | +0,01% | $21,22B | $552,53K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $13,5000 | +1,58% | $21,17B | $1,04M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $217,26 | +0,95% | $21,13B | $1,24M | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $140,28 | +0,74% | $21,12B | $2,59M | |
RBA RB Global, Inc. | $111,42 | +0,30% | $21,01B | $699,12K | |
IOT Samsara Inc. | $36,4500 | +0,03% | $20,93B | $4,18M | |
ROL Rollins, Inc. | $44,7700 | -0,40% | $20,88B | $5,45M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $42,6500 | +1,67% | $20,80B | $2,48M | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | $82,6700 | +1,31% | $20,78B | $48,14K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $74,0900 | -0,46% | $20,76B | $687,32K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $57,7100 | -1,01% | $20,73B | $2,80M | |
BG Bunge Global SA | $113,62 | -1,40% | $20,65B | $1,79M | |
IP International Paper Co. | $37,1800 | +1,39% | $20,53B | $5,75M |
Результати 601 — 615 з 11561
Ціна акції