Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,6505 | +0,11% | -- | $4,18K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,9200 | +0,17% | -- | $205,89K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,1804 | -1,57% | -- | $9,06K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,4870 | -0,69% | -- | $824,00 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5200 | +0,09% | -- | $104,91K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,6500 | +0,11% | -- | $315,38K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3279 | +0,06% | -- | $16,07K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $34,8050 | -0,23% | -- | $80,24K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $48,8100 | -0,27% | -- | $515,75K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,5000 | -0,49% | -- | $5,61M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $41,2356 | -0,55% | -- | $13,40K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $25,9500 | -0,15% | -- | $58,18K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4800 | +0,06% | -- | $11,83K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $44,7106 | -0,56% | -- | $6,88K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,7050 | +0,05% | -- | $24,03K |
Результати 6511 — 6525 з 11890
Ціна акції