Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | A$25,8122 | -1,32% | -- | A$5,98K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | A$13,6254 | +0,00% | -- | A$3,50K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | A$14,8135 | +1,50% | -- | A$56,27K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | A$37,5198 | +1,64% | -- | A$1,26K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | A$93,4742 | +1,26% | -- | A$717,27 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | A$19,4038 | +2,81% | -- | A$84,02K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | A$25,0409 | +2,81% | -- | A$199,42K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | A$39,1593 | +1,49% | -- | A$6,923 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | A$103,58 | -0,09% | -- | A$56,08K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | A$18,1894 | -0,03% | -- | A$12,51K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | A$83,4739 | -0,12% | -- | A$47,07 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | A$76,6335 | -0,18% | -- | A$52,61 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | A$68,6825 | -0,16% | -- | A$1,384 | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | A$56,8627 | +0,01% | -- | A$339,41K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | A$53,8994 | +0,01% | -- | A$3,09K |
Результати 6526 — 6540 з 11976
Ціна акції