Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | €31,7525 | +0,07% | -- | €99,21K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | €21,1746 | -1,09% | -- | €9,538 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €48,6747 | -0,33% | -- | €44,42K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €67,0355 | -0,90% | -- | €3,09K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €52,7457 | -0,30% | -- | €31,53K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €52,6350 | -0,35% | -- | €9,20K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €47,6992 | -0,07% | -- | €5,18K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,2748 | -0,76% | -- | €58,09 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,8598 | -0,02% | -- | €6,069 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,9756 | -0,46% | -- | €546,27 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €31,0769 | -0,60% | -- | €3,82K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,9346 | +0,17% | -- | €276,14K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €20,4549 | +0,47% | -- | €321,18K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €46,6847 | -0,22% | -- | €23,94K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €17,9663 | -0,05% | -- | €348,76K |
Результати 7921 — 7935 з 12007
Ціна акції