Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | €34,7978 | +0,93% | -- | €10,35K | |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €74,4682 | +1,12% | -- | €9,63K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €21,1633 | +1,62% | -- | €36,22 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €34,7547 | -0,02% | -- | €135,34K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €37,8421 | +0,04% | -- | €1,50K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,7535 | +0,03% | -- | €2,55M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,5038 | +0,00% | -- | €639,03 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,2925 | +0,08% | -- | €20,21K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €46,4963 | +0,74% | -- | €854,00K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,6223 | +1,12% | -- | €374,28 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5247 | +0,40% | -- | €1,42K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €135,36 | +1,54% | -- | €64,13K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,7739 | +0,24% | -- | €752,87 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €92,7511 | +1,86% | -- | €48,00K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €28,2091 | +0,63% | -- | €1,64K |
Результати 9796 — 9810 з 11976
Ціна акції