Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $32,7700 | -2,09% | -- | $18,86K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4800 | -1,44% | -- | $5,64K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,5000 | +0,15% | -- | $222,60K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,1050 | +0,04% | -- | $2,43K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1900 | +0,03% | -- | $225,11K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,3121 | +0,25% | -- | $4,55K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,9400 | -0,10% | -- | $10,81K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,9200 | +1,27% | -- | $15,01K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,6208 | +0,49% | -- | $14,69K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,2061 | +0,36% | -- | $5,18K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,2100 | +0,04% | -- | $12,56K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,5500 | +1,17% | -- | $13,45K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,4585 | +0,01% | -- | $5,90K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,8753 | +0,28% | -- | $2,25K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $26,1340 | -0,02% | -- | $16,27K |
Результати 10441 — 10455 з 11316
Ціна акції