Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $38,6400 | +0,86% | -- | $38,50M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28,4500 | +0,48% | -- | $2,63K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21,6600 | -0,93% | -- | $43,65K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $48,4900 | -0,45% | -- | $211,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $56,9757 | -0,88% | -- | $29,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,5500 | +0,02% | -- | $1,54M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,2378 | -0,98% | -- | $110,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $42,0100 | +2,76% | -- | $20,71K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $23,8000 | +4,48% | -- | $1,18M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30,7200 | -0,68% | -- | $27,13K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,6907 | -0,14% | -- | $585,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $20,9500 | -0,24% | -- | $1,24K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11,6554 | +0,13% | -- | $245,28K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $13,8460 | -0,53% | -- | $26,95K |
Результати 10456 — 10470 з 11976
Ціна акції