Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $373,34 | -0,36% | -- | $2,82M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,4800 | +0,02% | -- | $4,77M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $74,3700 | -0,05% | -- | $83,01K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $223,59 | +0,31% | -- | $1,89M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $263,64 | -1,20% | -- | $22,93K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $115,63 | -0,64% | -- | $1,11M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $192,67 | -0,47% | -- | $16,86K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,1550 | -0,63% | -- | $6,02M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,7974 | -0,43% | -- | $203,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,5485 | +0,00% | -- | $2,70M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $71,5256 | -0,65% | -- | $7,94K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $64,0500 | -0,82% | -- | $52,61K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0950 | -0,02% | -- | $12,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $69,9701 | -0,58% | -- | $3,90K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $349,58 | -0,36% | -- | $181,24K |
Результати 11071 — 11085 з 12007
Ціна акції