Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,3439 | -0,19% | -- | €19,61K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €289,26 | -0,53% | -- | €6,38K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €322,83 | -0,54% | -- | €2,19M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,7436 | -0,05% | -- | €1,81M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,5474 | -0,20% | -- | €11,00K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €192,48 | -0,32% | -- | €1,77M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €232,69 | -1,69% | -- | €23,21K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,02 | -1,36% | -- | €937,15K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €167,12 | -1,05% | -- | €12,44K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €75,3697 | -0,50% | -- | €4,16M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9717 | -0,43% | -- | €195,98 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6362 | +0,01% | -- | €1,27M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,0148 | -0,41% | -- | €14,45K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,1491 | -0,68% | -- | €52,96K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1003 | -0,01% | -- | €9,455 |
Результати 11056 — 11070 з 11976
Ціна акції