Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $27,4900 | +1,85% | -- | $1,15M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16,4800 | -0,24% | -- | $353,50K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $62,0700 | +1,26% | -- | $1,25M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,4950 | +0,60% | -- | $11,57K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,8750 | -0,06% | -- | $10,72K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $33,6915 | +0,05% | -- | $617,00 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,7200 | +0,08% | -- | $92,76K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $86,2950 | -0,32% | -- | $40,50K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $87,7900 | +0,47% | -- | $46,82K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $30,4800 | +0,29% | -- | $16,10K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $20,3484 | +1,95% | -- | $970,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,7602 | +0,37% | -- | $200,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $32,8503 | -0,15% | -- | $5,55K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $29,6326 | +0,61% | -- | $1,19K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $28,0751 | +0,32% | -- | $4,02K |
Результати 11026 — 11040 з 11890
Ціна акції