Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | €19,7736 | -2,43% | €2,09B | €427,55K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | €44,1081 | -1,10% | €2,09B | €245,81K | |
CDNA CareDx, Inc. | €43,5680 | +6,99% | €2,09B | €1,34M | |
NGVT Ingevity Corporation | €59,1966 | +0,35% | €2,09B | €144,26K | |
HUBG HUB Group Inc | €33,6319 | -2,44% | €2,09B | €304,88K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €31,9773 | -1,06% | €2,09B | €237,75K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | €49,2219 | -0,87% | €2,08B | €163,03K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €58,1164 | -1,47% | €2,08B | €139,26K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | €9,6361 | +3,50% | €2,08B | €5,71M | Giao dịch |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | €8,3887 | +2,46% | €2,08B | €3,40M | |
CENTA Central Garden & Pet Company | €32,8089 | -0,24% | €2,08B | €195,20K | |
COTY COTY INC | €2,2883 | -4,34% | €2,08B | €6,40M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €11,7236 | +1,75% | €2,07B | €550,58K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10,5448 | +0,74% | €2,07B | €335,11K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €260,97 | -0,32% | €2,07B | €81,62K |
1996-2010 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu