Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $22,7400 | +0,98% | $2,44B | $865,79K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $51,3100 | +1,56% | $2,44B | $390,33K | |
CDNA CareDx, Inc. | $48,6200 | +3,47% | $2,44B | $1,16M | |
NGVT Ingevity Corporation | $70,2700 | +1,39% | $2,44B | $310,30K | |
HUBG HUB Group Inc | $40,7100 | +1,65% | $2,44B | $1,64M | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $37,9300 | +1,20% | $2,44B | $396,48K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $56,8750 | +1,82% | $2,43B | $523,19K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $69,9400 | +3,14% | $2,43B | $221,11K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | $11,3300 | -0,53% | $2,43B | $5,08M | Transacionar |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | $9,3700 | +2,29% | $2,43B | $3,89M | |
CENTA Central Garden & Pet Company | $38,4400 | +1,00% | $2,43B | $365,74K | |
COTY COTY INC | $2,7100 | -1,45% | $2,43B | $9,61M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $13,7900 | +0,88% | $2,42B | $1,18M | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12,2300 | -0,33% | $2,42B | $420,12K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $309,89 | +1,85% | $2,42B | $142,83K |
1996 – 2010 de 11890 resultados
Preço das ações