Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | $19,6860 | +3,32% | -- | $46,90K | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | $51,4500 | +0,14% | -- | $23,44K | |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $21,9410 | +0,07% | -- | $1,51K | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $229,02 | +0,77% | -- | $790,42K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $41,5190 | -0,49% | -- | $2,68K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $95,9540 | +3,68% | -- | $3,66M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,5250 | -0,13% | -- | $11,52K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,0160 | -0,19% | -- | $22,94K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $37,7260 | -0,20% | -- | $16,17K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,1340 | -0,27% | -- | $4,51K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $40,4550 | -0,38% | -- | $21,16K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $41,0900 | -0,51% | -- | $9,72K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $41,0950 | -0,44% | -- | $2,63K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $41,0840 | -0,48% | -- | $1,10K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $31,9400 | -0,42% | -- | $3,89K |
7306-7320 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu