Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €111,15 | +0,71% | -- | €47,97K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €97,6018 | +0,80% | -- | €10,79K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €27,2238 | -0,28% | -- | €135,64 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,3475 | -1,95% | -- | €662,68 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €25,2374 | +0,96% | -- | €190,94 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,2795 | -0,17% | -- | €52,70 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €643,17 | +0,45% | -- | €2,98M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7000 | +0,22% | -- | €21,94K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,6837 | +0,20% | -- | €22,65K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,9849 | +0,40% | -- | €45,21K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116,43 | +0,19% | -- | €3,52M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €350,14 | +0,43% | -- | €592,69K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €163,90 | +1,10% | -- | €40,07K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €209,17 | +0,97% | -- | €1,48M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €104,91 | -0,12% | -- | €4,03M |
7336-7350 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu