Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $126,36 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $111,06 | +0,00 % | -- | $11,39K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,6376 | +0,00 % | -- | $34,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,1300 | +0,01 % | -- | $920,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4000 | -0,40 % | -- | $1,36K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +2,45 % | -- | $261,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $733,50 | -0,98 % | -- | $154,09K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,2582 | +0,00 % | -- | $228,38K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,1700 | +1,71 % | -- | $2,000 | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,7200 | +0,00 % | -- | $351,00 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $131,36 | -2,40 % | -- | $62,00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $403,11 | +0,00 % | -- | $4,000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $183,95 | +0,51 % | -- | $1,000 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $238,17 | +0,00 % | -- | $52,00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,02 | +0,00 % | -- | $81,00 |
От 7336 до 7350 из 11316 результатов
Цена акции