أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 56.2990$ | -1.68% | -- | 1.88K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 287.26$ | -1.63% | -- | 11.64M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 51.9040$ | -1.21% | -- | 123.94K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.2910$ | -0.62% | -- | 13.74K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.4340$ | -1.60% | -- | 25.72K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 212.47$ | -1.20% | -- | 110.01K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 375.44$ | -1.95% | -- | 125.01K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 141.37$ | -1.25% | -- | 127.17K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 107.66$ | -0.78% | -- | 551.96K$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 161.47$ | -0.61% | -- | 81.23K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 425.41$ | -1.05% | -- | 25.25K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 104.37$ | -0.59% | -- | 44.57K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 293.41$ | -1.42% | -- | 95.11K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 55.1060$ | -0.53% | -- | 1.02M$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 122.65$ | -0.18% | -- | 4.70K$ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم