أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 15.0785€ | +0.00% | -- | 41.95K€ | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 7.1547€ | +0.49% | -- | 114.15K€ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 9.0385€ | +0.10% | -- | 3.35K€ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 22.7933€ | -0.08% | -- | 887.43€ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 14.5523€ | +4.57% | -- | 22.91K€ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 20.4564€ | -1.44% | -- | 47.52€ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 22.1382€ | +0.43% | -- | 4.67K€ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 16.4996€ | +2.82% | -- | 7.05K€ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 35.6960€ | -4.53% | -- | 25.05€ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 20.0558€ | +9.04% | -- | 78.05K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.0903€ | +24.67% | -- | 771.64€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 7.8415€ | -3.01% | -- | 794.10€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 46.0989€ | -0.26% | -- | 50.11€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.2396€ | -0.04% | -- | 307.61€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 21.3606€ | -0.94% | -- | 1.21K€ |
7336 - 7350 من 11830 نتائج
سعر السهم