أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 141.99€ | -0.93% | -- | 229.94K€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.5355€ | -1.61% | -- | 6.12K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.7736€ | -0.77% | -- | 23.17K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.6192€ | -0.34% | -- | 558.46K€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 162.90€ | -1.44% | -- | 93.75K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 95.7629€ | -0.12% | -- | 141.88K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.5192€ | -0.65% | -- | 4.17K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 197.82€ | -0.12% | -- | 194.79K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 23.9772€ | -2.03% | -- | 4.71K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 33.3866€ | -3.01% | -- | 130.91K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 36.8512€ | -1.09% | -- | 276.96K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 122.57€ | -1.34% | -- | 4.97K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.1451€ | -0.99% | -- | 14.01K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 109.32€ | -0.92% | -- | 11.00K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 95.0404€ | -0.49% | -- | 863.33€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم