Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | AED92,2582 | -0,94% | -- | AED12,47K | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | AED90,8626 | -3,06% | -- | AED252,72K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | AED65,9250 | -2,29% | -- | AED138,95K | |
UUPP Principal CLO ETF | AED92,3684 | +0,00% | -- | AED22,03 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | AED92,2399 | -0,08% | -- | AED22,03 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | AED91,1212 | +0,38% | -- | AED3,00K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | AED183,97 | +0,26% | -- | AED33,05 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | AED33,0176 | -1,75% | -- | AED4,31M | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | AED41,7953 | +1,16% | -- | AED1,83M | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | AED92,1848 | +0,08% | -- | AED186,99K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | AED68,1653 | +2,77% | -- | AED519,93K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | AED116,46 | +0,09% | -- | AED14,62K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | AED186,54 | +0,28% | -- | AED10,22K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | AED47,8351 | +0,91% | -- | AED2,38K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | AED38,7242 | -1,41% | -- | AED3,19K |
Результати 7306 — 7320 з 11890
Ціна акції