Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,9400 | -4,05% | -- | $13,21K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $280,28 | -4,01% | -- | $35,96M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,3000 | -2,36% | -- | $456,93K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,2200 | -3,40% | -- | $24,79K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,4700 | -1,42% | -- | $116,78K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $209,44 | -2,60% | -- | $1,14M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $365,62 | -4,52% | -- | $618,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,23 | -2,75% | -- | $534,74K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,21 | -2,12% | -- | $1,70M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,43 | -1,87% | -- | $409,58K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $418,71 | -2,61% | -- | $169,36K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,00 | -1,90% | -- | $161,54K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,00 | -3,24% | -- | $515,04K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,2500 | -2,08% | -- | $3,05M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121,69 | -0,96% | -- | $11,06K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Preço das ações