Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €44,8270 | -2,16% | -- | €129,93 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €155,87 | -1,59% | -- | €62,51K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €46,3071 | -2,53% | -- | €22,81K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €244,31 | -1,04% | -- | €31,47M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,2628 | -0,83% | -- | €197,50K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,8214 | -0,58% | -- | €5,16K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5107 | -0,78% | -- | €94,90K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,70 | -0,59% | -- | €652,67K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €316,34 | -1,46% | -- | €333,79K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €118,59 | -2,05% | -- | €637,51K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €91,2888 | -1,43% | -- | €1,47M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €137,34 | -1,23% | -- | €223,67K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €357,38 | -1,53% | -- | €129,07K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €88,8201 | -1,22% | -- | €129,85K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €243,22 | -1,85% | -- | €440,56K |
7351 – 7365 de 11316 resultados
Preço das ações