Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €45,8673 | +0,72% | -- | €0,8645 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,67 | +0,36% | -- | €48,33K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,6321 | +0,60% | -- | €6,96K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €253,26 | +0,88% | -- | €30,11M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,6197 | +0,76% | -- | €295,18K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,5315 | +0,63% | -- | €9,30K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,9547 | +0,68% | -- | €38,10K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €188,75 | +1,17% | -- | €455,07K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €328,85 | +0,66% | -- | €236,99K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,72 | +0,06% | -- | €565,34K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,9884 | +0,93% | -- | €2,02M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €141,55 | +1,16% | -- | €1,24M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €364,83 | +0,53% | -- | €187,01K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €91,1010 | +0,89% | -- | €93,57K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €246,39 | +0,00% | -- | €385,09K |
7351 - 7365 dari 11316 hasil
Harga saham