Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
JULI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | AED92,0080 | +0,48% | -- | AED8,32K | |
KMEM Kurv Memory Select ETF | AED78,1960 | -2,43% | -- | AED2,10M | |
LADM Pacer Swan SOS Laddered Moderate ETF | AED118,68 | +0,08% | -- | AED22,03 | |
LAZR Tema Photonics & Optical ETF | AED156,59 | -1,92% | -- | AED162,91K | |
MIC Corgi MU 2x Daily ETF | AED57,8316 | -2,17% | -- | AED7,40K | |
MSFC Corgi MSFT 2x Daily ETF | AED108,43 | +0,38% | -- | AED532,57 | |
MSTC Corgi MSTR 2x Daily ETF | AED109,12 | +1,03% | -- | AED2,38K | |
MWHS Skylar Electricity Futures ETF | AED78,3801 | +6,65% | -- | AED962,29 | |
NVC Corgi NVDA 2x Daily ETF | AED105,22 | +7,22% | -- | AED1,57K | |
ORAC Corgi ORCL 2x Daily ETF | AED83,1181 | -4,14% | -- | AED2,17K | |
PLTL Corgi PLTR 2x Daily ETF | AED126,29 | -3,48% | -- | AED881,49 | |
PQV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 5 ETF | AED92,5931 | +0,32% | -- | AED389,32 | |
PQX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 10 ETF | AED92,4028 | +0,22% | -- | AED3,63K | |
PQXV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 15 ETF | AED92,2992 | +0,17% | -- | AED517,87 | |
PQXX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF | AED92,2265 | +0,14% | -- | AED22,03 |
7426 - 7440 dari 11561 hasil
Harga saham