Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €20.4937 | +7.79% | -- | €115.25K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €14.6359 | +8.99% | -- | €103.59K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21.5256 | +0.00% | -- | €5.138 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21.4956 | +0.14% | -- | €5.138 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €21.2870 | -1.17% | -- | €2.22K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €42.8286 | +0.08% | -- | €104.48 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €10.8763 | -4.30% | -- | €613.42K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €7.1766 | +4.23% | -- | €1.49M | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21.9581 | -0.12% | -- | €98.36K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €15.9633 | -4.56% | -- | €284.32K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26.4028 | +1.87% | -- | €3.36K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43.7107 | +0.13% | -- | €160.14 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €12.0260 | -2.40% | -- | €1.38K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €9.2566 | -2.38% | -- | €1.82K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €6.3416 | -6.97% | -- | €10.32K |
7351 – 7365 of 11830 results
Stock price