Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,5000 | -0,66% | -- | $393,89K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,2450 | -0,41% | -- | $371,00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,5245 | -0,66% | -- | $1,000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $40,6200 | +50,04% | -- | $11,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $38,6900 | +0,21% | -- | $456,43K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $52,8800 | -0,71% | -- | $737,68K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,6000 | +0,74% | -- | $17,17K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $77,8100 | +0,03% | -- | $46,94K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,6310 | -0,02% | -- | $58,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $31,1934 | -0,79% | -- | $4,000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $82,7600 | -0,89% | -- | $67,85K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,5668 | +1,59% | -- | $3,98K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,2378 | -0,03% | -- | $112,73K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $51,7242 | +0,83% | -- | $42,19K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50,4800 | +0,06% | -- | $34,31K |
7411-7425 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu