Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,2307 | -0,97% | -- | $62,00 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $574,28 | +0,10% | -- | $3,24M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $56,6300 | +0,57% | -- | $18,06K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $32,1200 | -0,90% | -- | $174,14K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $71,2200 | -1,08% | -- | $93,72K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $41,5553 | -0,87% | -- | $10,38K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $86,2600 | -1,24% | -- | $103,55K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $20,9386 | -1,60% | -- | $154,00 | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | $155,88 | -0,88% | -- | $3,76K | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | $88,9750 | -1,31% | -- | $325,83K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | $49,9900 | -0,20% | -- | $85,53K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | $46,5593 | -0,58% | -- | $10,71K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | $19,8161 | +2,19% | -- | $1,53K | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $140,03 | -0,86% | -- | $438,00 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $29,2600 | +0,02% | -- | $14,18K |
10321-10335 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu