Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,1750 | +0,02% | -- | $291,00 | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $37,5420 | -1,04% | -- | $201,62K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,5110 | -0,11% | -- | $42,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2200 | -0,18% | -- | $286,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0400 | +0,00% | -- | $240,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,1000 | +0,01% | -- | $116,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,1251 | +0,00% | -- | $1,05K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,7740 | +0,06% | -- | $1,46K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $38,9710 | +0,00% | -- | $63,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $44,8790 | +0,58% | -- | $14,36K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,5300 | +0,00% | -- | $2,66K | |
AQEC AQE Core ETF | $24,0410 | -0,39% | -- | $176,00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,7340 | +0,93% | -- | $6,10K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,4800 | -0,22% | -- | $3,39K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5350 | +0,19% | -- | $2,26K |
10321 – 10335 de 11316 resultados
Preço das ações